Fola Tu'u Tu'u Sa'o Capacitive Pi'i Mata Fa'ailoga Numera
Fa'amatalaga Fa'avae Oloa
| Fa'asologa o oloa: | AIO-FC | Ituaiga Fa'aali: | LCD |
| Numera fa'atusa: | AIO-FC/32/43/49/55 | Igoa Fa'ailoga: | LDS |
| Tele: | 32/43/49/55/65 inisi | I'uga: | 1920*1080/3840*2160 |
| OS: | Android/Pupuni | Talosaga: | Fa'asalalauga/Su'esu'ega Pa'i |
| Mea Fa'avaa: | Alumini & Uamea | Lanu: | Uuliuli/Sila |
| Voltage Ulufale: | 100-240V | Nofoaga na afua mai ai: | Guangdong, Saina |
| Tusi Faamaonia: | ISO/CE/FCC/ROHS | Fa'amaonia: | Tasi le Tausaga |
E uiga ile Fola Tu'u Capacitive Touch Digital Signage
O le lau o loʻo tu i luga o le fola ma le capacitive touch screen, IPS pisinisi LCD panel, faʻapipiʻiina Android system & luga ole initaneti mea e pulea ai.
Aafiaga atamai i Fegalegaleaiga
Tali vave ma le 12ms ma le ± 1.5mm le sa'o pa'i
16384*9600 iugafono o lau pa'i
Le Eseesega i le va o Infrared pa'i ma Capacitive pa'i
1920 * 1080 Fa'aaliga LCD Fa'amatalaga Maualuga
4mm Tempered Glass Puipuiga & 5 layers o Puipuiga
Ultra-lautele 178° Angle mo le Va'aiga Sili
Fa'aauupegaina i le tele o le Android Configuration mo lau Filifiliga
Lagolago Ethernet, WIFI, poʻo le 3G/4G, Bluetooth poʻo le USB
PPU Android ma 2G/4G Ram & 16G/32G Rom
Fausia-i totonu faiga pulea mataupu, lagolago le pulea leo mamao, taimi i luga / tape, lomiga polokalame
USB plug ma ta'alo mode, otometi ta'alo ma fa'afouina mea fou uma mai le masini USB
Faʻapipiʻi i le tele o faʻataʻitaʻiga mo le faʻasalalau faigofie ma le faʻasaʻoina o le polokalame
1920*1080 HD po'o le 4K Resolution pei ona e Fiafia i ai
Talosaga i nofoaga eseese
Inisitituti tupe, Fa'atauga fesoasoani a le tagata lava ia, fale lavalava, fa'afiafiaga, faleoloa fa'atau, su'esu'ega a le tagata lava ia
Tele Fa'aaliga
E maualalo le vevela ma le puipuiga mai le malamalama lanumoana, sili atu le puipuiga o lou soifua maloloina vaaia.
Alamanuia vasega LCD panel lagolago 7/24 itula tamoe
Fesootaiga: LAN & WIFI & 3G/4G faitalia
Filifili PC po'o le Android 7.1 System
1920*1080 HD LCD panel ma 300nits susulu
30000hrs ola mo se taimi umi
La Tatou Maketi Tufatufaina
| LCD Panel | Tele lau | 32/43/49/55 inisi |
| Molī tua | moli moli i tua | |
| Panel Brand | BOE/LG/AUO | |
| I'ugafono | 1920*1080 | |
| Malamalama | 300-450nits | |
| Matamataga Angle | 178°H/178°V | |
| Taimi Tali | 6ms | |
| Laupapa autu | OS | Android 7.1 |
| PPU | RK3288 1.8G Hz | |
| Manatu | 2G | |
| Teuina | 8/16/32G | |
| Fesootaiga | RJ45*1, WIFI, 3G/4G Filifili | |
| Fefa'ataua'iga | Fa'asagaga i tua | USB*2, TF*1, HDMI I fafo*1 |
| Isi Galuega | Pa'i Mata | Fuafuaga Capacitive Touch |
| Scanner | Filifili | |
| Meapueata | Filifili | |
| Lomitusi | Filifili | |
| Fofoga Fetalai | 2*5W | |
| Siosiomaga& Malosi | vevela | Taimi galue: 0-40℃; taimi teuina: -10~60℃ |
| Susū | Sumu galue: 20-80%; hum teuina: 10~60% | |
| Paoa sapalai | AC 100-240V(50/60HZ) | |
| Fauga | Lanu | uliuli/pa'epa'e |
| afifi | Pusa fa'a'oloa + ata tifaga fa'asolo + pusa laupapa e filifili ai | |
| Fesoasoani | Tulaga | Antenna WIFI*1,le mamao*1, tusi lesona *1, tusipasi*1, uaea eletise *1 |









